مزایدات
موضوع قرارداد | شرکت طرف قرارداد | نماینده پیمانکار | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شماره قرارداد | تاریخ قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مبلغ ماهیانه قرارداد | متمم افزایش حقوق و دستمزد | متمم ۲۵ درصد قرار داد | تمدید قرارداد | ثبت در پایگاه اطلاعات قراردادها | توضیحات |
واگذاری محل اورژانس سرپایی بیمارستان قائم (عج) | توان گستر پیشرو صنعت هگمتان | یوسف همائی مستقیم | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱۳۵۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۵,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
واگذاری محل بوفه بیمارستان قائم (عج) | خانم مریم الهام رمضانی | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۲۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||
فروش اموال اسقاطی و ضایعا ت معاونت بهداشتی | آقای اصلان صفیاری | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | پس از تاریخ ثبت قرارداد ۶ روز | ۴۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | |||||||
فروش اموال اسقاطی بیمارستان قائم (عج) | آقای اصلان صفیاری | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | پس از تاریخ ثبت قرارداد ۶ روز | ۵۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۵۸۱/۰۰۰/۰۰۰ |
مناقصات
ردیف | موضوع قرارداد | شرکت طرف قرارداد | تاریخ شروع | تاریخ پایان | مبلغ قرارداد(ریال) | شماره قرارداد | تاریخ قرارداد | مقام امضا کننده قرارداد یا رابط | نحوه انتخاب پیمانکار | ثبت در پایگاه اطلاعات قراردادها | متمم قرارداد |
۱ | بیمه آتش سوزی | بیمه کوثر | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۴۴۸/۷۸۱/۹۴۹ | محمدباقر شعبانی (نمایندگی اسدآباد) | برگزاری استعلام | ||||
۲ | بیمه خودروهای دانشکده | بیمه کوثر | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ثالث: ۵۵۰/۲۹۷/۷۲۲ بدنه: ۵۴۵/۰۰۳/۱۵۱ | محمدباقر شعبانی (نمایندگی اسدآباد) | برگزاری استعلام | ||||
۳ | بیمه عمر و حوادث | شرکت بیمه تعاون تعاونی | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | حق بیمه سالیانه هریک از بیمه شدگان: ۱/۸۲۲/۰۵۰ | ۱۳۲۵۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | کیانوش بیات نژاد | برگزاری استعلام | ||
۴ | بیمه تکمیلی | ||||||||||
۵ | بیمه مسئولیت | بیمه کوثر | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | محمدباقر شعبانی (نمایندگی اسدآباد) | برگزاری استعلام | ||
۶ | بیمه تکمیلی | بیمه سینا |
مناقصات تعمیرات عمرانی
ردیف | موضوع قرارداد | شرکت طرف قرارداد | تاریخ شروع | تاریخ پایان | مبلغ قرارداد | شماره قرارداد | تاریخ قرارداد |
۱ | واگذاری سرویس و نگهداری آسانسورهای بیمارستان قائم (عج) و کلینیک | معیار گستر الوند | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۲ | رگلاژ و سرویس دکل مستقر در ساختمان ستاد دانشکده | شهراد ارتباط وندا | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
قراداد های مناقصه
ردیف | موضوع قرارداد | شرکت طرف قرارداد | نماینده شرکت | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | مبلغ قرارداد | شماره قرارداد | تاریخ قرارداد | |
۱ | فضای سبز | رفاه گستر سفیر | سیدمهدی موسوی | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۲,۹۸۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | برگزاری استعلام |
۲ | چاپ و تکثیر | آقای مرتضی نرگسی | آقای مرتضی نرگسی | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۸,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳۹ | ۱۴۳/۰۲/۰۵ | برگزاری استعلام |
۳ | لباس بیمار | منصوره الوندی سطوت | منصوره الوندی سطوت | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۷۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | برگزاری استعلام |
۴ | تعمیر نگهداری آسانسورهای بیمارستان قائم (عج) و کلینیک | معیار گستر الوند | الهام رحمت تویسرکانی | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | برگزاری استعلام |
۵ | تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان | توان پردازان افق هگمتان | حمید رضائی | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۰۵,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | برگزاری مناقصه |
۶ | قرارداد جابجایی و نصب دکل | شهراد ارتباط وندا | رضا شایگان | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | |
۷ | خرید خدمات کنترل، رفع نقص و بهینه سازی سیستم هشدار و آلارم زنجیره سرما | شرکت مهندسی رادین آروند آریو | کامران رضایی | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |