خودرو
| ردیف | موضوع قرارداد | شرکت طرف قرارداد | نماینده پیمانکار | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شماره قرارداد | تاریخ قرارداد | نحوه انتخاب پیمانکار | مبلغ کل سالیانه |
| 1 | آژانس آموزش | آژانس رهرو | مهرداد آقامحمدی | 1403/03/01 | 1404/02/31 | 1806 | 1403/02/30 | برگزاری مناقصه | 6,300,000,000 |
| 2 | آژانس بیمارستان | آژانس رهرو | مهرداد آقامحمدی | 1403/03/01 | 1404/02/31 | 1804 | 1403/02/30 | برگزاری مناقصه | 6,300,000,000 |
| 3 | آژانس فوریت | آژانس رهرو | مهرداد آقامحمدی | 1403/04/01 | 1404/03/31 | 2878 | 1403/03/30 | برگزاری استعلام | 3,240,000,000 |
| 4 | آژانس معاونت بهداشتی | آژانس رهرو | مهرداد آقامحمدی | 1403/03/01 | 1404/02/31 | 1807 | 1403/03/30 | برگزاری مناقصه | 15,480,000,000 |
| 5 | آژانس معاونت توسعه | آژانس رهرو | مهرداد آقامحمدی | 1403/03/01 | 1404/02/31 | 1808 | 1403/02/30 | برگزاری مناقصه | 15,480,000,000 |
| 6 | دهگردشی معاونت بهداشتی | آژانس پرستو | حسین زیوری بینا | 1403/03/01 | 1404/02/31 | 1801 | 1403/02/30 | برگزاری استعلام | 15,600,000,000 |
| 7 | وانت بار حمل پسماند | مهدی سهرابی حسان | 1403/02/22 | 1404/02/21 | 1679 | 1403/02/27 | برگزاری استعلام | 900,000,000 | |
| 8 | وانت حمل دارو و بار | مهدی نوری | 1403/02/25 | 1404/02/24 | 1700 | 1403/02/29 | برگزاری استعلام | 1,440,000,000 | |
| 9 | تهیه سرویس ایاب و ذها ب کارکنان و دانشجویان (مینی بوس) | مطلب نجفی | 1403/07/01 | 1403/10/30 | 5813 | 1403/07/10 | برگزاری استعلام | 3,180,000,000 | |
| 10 | وانت بار بیمارستان | مهدی سهرابی حسان | 1403/11/07 | 1403/10/30 | 9749 | 1403/11/07 | برگزاری استعلام | 1,800,000,000 |
تامین نیرو
| موضوع قرارداد | شرکت طرف قرارداد | نماینده پیمانکار | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شماره قرارداد | تاریخ قرارداد | مبلغ کل قرارداد با احتساب بیمه سهم کار فرما سالیانه | مبلغ کل قرارداد ماهیانه با احتساب بیمه سهم کار فرما | نحوه انتخاب پیمانکار | متمم 25 درصد قرار داد | ثبت در پایگاه اطلاعات قراردادها | توضیحات |
| واگذاری امور تایپ و اسکن نامه های اداری | هگمتان توسعه تجارت برنا مهر | سعید ترابی | 1403/03/01 | 1404/02/31 | 6168 | 1403/02/29 | 15,147,213,180 | 1,262,267,765 | برگزاری استعلام | تعداد کل 5 نفر | ||
| واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی (11 نفر) | پژواک گستر درنیکا | ابراهیم همائی مستقیم | 1403/06/01 | 1404/05/31 | 4281 | 1403/05/21 | 23,892,905,376 | 1,991,075,448 | برگزاری مناقصه | تعداد یک نفر نیروی راننده | ||
| واگذاری امور تایپ و اسکن نامه های اداری | پژواک گستر درنیکا | ابراهیم همائی مستقیم | 1403/06/20 | 1404/06/19 | 4802 | 1403/06/07 | 17,784,143,472 | 1,482,011,956 | برگزاری استعلام | |||
| واگذاری امور اپراتوری امور مالی(حسابداری) | پژواک گستر درنیکا | ابراهیم همائی مستقیم | 1403/06/05 | 1404/06/04 | 4743 | 1403/06/05 | 9,046,783,644 | 753,898,637 | برگزاری استعلام | |||
| خرید خدمات نظافت جنبی بهداشت | بهفر آوای کارن | مهتاب رستمی حبیب | 1403/06/20 | 1404/06/19 | 5091 | 1403/06/19 | 35,931,788,148 | 2,994,315,679 | برگزاری مناقصه | |||
| قرارداد خرید خدمات کارشناسی مراقبین سلامت | بهفر آوای کارن | مهتاب رستمی حبیب | 1403/07/01 | 1404/06/31 | 5092 | 1403/06/19 | 32,429,782,644 | 2,702,481,887 | برگزاری مناقصه | |||
| قرارداد خرید خدمات کارشناسی نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث | هگمتان توسعه تجارت کیان مهر | سعید ترابی | 1403/11/01 | 1404/10/30 | 9553 | 1403/11/02 | 20,424,952,584 | 1,702,079,382 | برگزاری مناقصه | |||
| واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی (74 نفر) | بهفر آوای کارن | مهتاب رستمی حبیب | 1403/11/01 | 1404/10/30 | 9720 | 1403/11/06 | 174,519,267,180 | 14,543,272,265 | برگزاری مناقصه | |||
| نگهداشت فضای سبز | بهفر آوای کارن | مهتاب رستمی حبیب | 1403/10/20 | 1404/10/19 | 9296 | 1403/10/24 | 3,911,893,680 | 325,991,140 | برگزاری استعلام | |||
| خرید خدمات کارشناسی پرستاری | بهفر آوای کارن | مهتاب رستمی حبیب | 1403/10/01 | 1404/09/30 | 8547 | 1403/10/06 | 29,410,432,020 | 2,450,869,335 | برگزاری مناقصه | |||
| واگذاری مدیریتی، راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستان قائم (عج) | رفاه گستر سفیر | سید مهدی موسوی | 1403/11/01 | 1404/10/30 | 9530 | 1403/11/01 | 10,399,857,324 | 866,654,777 | برگزاری استعلام | |||
مزایدات
| موضوع قرارداد | شرکت طرف قرارداد | نماینده پیمانکار | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شماره قرارداد | تاریخ قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مبلغ ماهیانه قرارداد | متمم افزایش حقوق و دستمزد | متمم 25 درصد قرار داد | تمدید قرارداد | ثبت در پایگاه اطلاعات قراردادها | توضیحات |
| واگذاری محل اورژانس سرپایی بیمارستان قائم (عج) | توان گستر پیشرو صنعت هگمتان | یوسف همائی مستقیم | 1402/12/15 | 1403/12/14 | 13506 | 1402/12/28 | 5,412,000,000 | 451,000,000 | |||||
| واگذاری محل بوفه بیمارستان قائم (عج) | خانم مریم الهام رمضانی | 1403/02/07 | 1404/02/06 | 1248 | 1403/02/07 | 11,544,000,000 | 962,000,000 | ||||||
| فروش اموال اسقاطی و ضایعا ت معاونت بهداشتی | آقای اصلان صفیاری | 1403/05/25 | پس از تاریخ ثبت قرارداد 6 روز | 4407 | 1403/05/25 | 586,000,000 | |||||||
| فروش اموال اسقاطی بیمارستان قائم (عج) | آقای اصلان صفیاری | 1403/06/25 | پس از تاریخ ثبت قرارداد 6 روز | 5225 | 1403/06/25 | 581/000/000 |
بیمه
| ردیف | موضوع قرارداد | شرکت طرف قرارداد | تاریخ شروع | تاریخ پایان | مبلغ قرارداد(ریال) | شماره قرارداد | تاریخ قرارداد | مقام امضا کننده قرارداد یا رابط | نحوه انتخاب پیمانکار | ثبت در پایگاه اطلاعات قراردادها | متمم قرارداد |
| 1 | بیمه آتش سوزی | بیمه کوثر | 1403/04/01 | 1404/07/30 | 448/781/949 | محمدباقر شعبانی (نمایندگی اسدآباد) | برگزاری استعلام | ||||
| 2 | بیمه خودروهای دانشکده | بیمه کوثر | 1403/04/01 | 1404/07/30 | ثالث: 550/297/722 بدنه: 545/003/151 | محمدباقر شعبانی (نمایندگی اسدآباد) | برگزاری استعلام | ||||
| 3 | بیمه عمر و حوادث | شرکت بیمه تعاون تعاونی | 1402/12/29 | 1403/07/30 | حق بیمه سالیانه هریک از بیمه شدگان: 1/822/050 | 13254 | 1402/12/24 | کیانوش بیات نژاد | برگزاری استعلام | ||
| 4 | بیمه تکمیلی | ||||||||||
| 5 | بیمه مسئولیت | بیمه کوثر | 1402/10/29 | 1403/07/30 | 290,000,000 | 10649 | 1402/10/23 | محمدباقر شعبانی (نمایندگی اسدآباد) | برگزاری استعلام | ||
| 6 | بیمه تکمیلی | بیمه سینا |
تعمیرات عمرانی
| ردیف | موضوع قرارداد | شرکت طرف قرارداد | تاریخ شروع | تاریخ پایان | مبلغ قرارداد | شماره قرارداد | تاریخ قرارداد |
| 1 | واگذاری سرویس و نگهداری آسانسورهای بیمارستان قائم (عج) و کلینیک | معیار گستر الوند | 1403/02/25 | 1404/02/24 | 888,000,000 | 1542 | 1403/02/24 |
| 2 | رگلاژ و سرویس دکل مستقر در ساختمان ستاد دانشکده | شهراد ارتباط وندا | 1403/02/08 | 1403/02/14 | 600,000,000 | 941 | 1403/02/08 |
IT
| ردیف | موضوع قرارداد | شرکت طرف قرارداد | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شماره قرارداد | تاریخ قرارداد | مبلغ قرارداد | نماینده پیمانکار |
| 1 | خرید پهنای باند اینترنت | سینا آتی نت | 1403/02/22 | 1404/02/21 | 3806 | 1403/05/04 | 777,600,000 | هومن حبیبی |
| 2 | سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی ویانا | فناوران اطلاعات وستا | 1403/02/01 | 1404/01/31 | 3817 | 1403/05/04 | 210,000,000 | رضا طالبی |
| 3 | پشتیبانی سامانه های مدیریت بیمارستانی | مهندسی سان طب کرمانشاه | 1402/12/01 | 1403/11/30 | 630 | 1402/11/30 | 68,522,850 | محسن مسگریان |
| 4 | خدمات پشتیبانی نرم افزار تحت وب مدیریت کتابخانه ثنا | مهندسی ارتباطات پیام مشرق | 1402/11/25 | 1403/11/24 | 3807 | 1403/05/04 | 100,000,000 | میثم فریوری |
| 5 | دیدگاه (حوزه اتوماسیون اداری) | چارگون (سهامی خاص) | 1403/01/01 | 1403/12/29 | 3752 | 1403/05/02 | 480,000,000 | فرزاد رحمانی |
| 6 | پشتیبانی سامانه نرم افزاری اداری و حقوق دستمزد | شبکه فراپیوند | 1403/01/01 | 1403/12/30 | 3748 | 1403/05/02 | 960,000,000 | قاسم سماواتیان- داود بهرامی |
| 7 | پشتیبانی و نگهداری سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) | سایان رایان اکباتان | 1403/01/01 | 1403/12/30 | 3967 | 1403/05/10 | 3,885,000,312 | آرش مظفری |
| 8 | پشتیبانی سامانه نوبت دهی اینترنتی و تلفنی شفاداک | اطلاعات آفتاب شفا | 1403/02/01 | 1404/01/31 | 3926 | 1403/05/09 | 258,000,000 | خرم احمدزاده اصل |
| 9 | پشتیبانی، نصب، راه اندازی، آموزش و پشتیبانی سامانه نرم افزاری آرشیو تصاویر بیمارستانی (pacs) | شرکت اطلاع رسانی پیوند داده ها | 1403/04/01 | 1404/03/31 | 4587 | 1403/05/30 | 696/000/000 | افشین نیاکان |
| 10 | پشتیبانی و نگهداشت اتوماسیون حضور و غیاب و کنترل تردد | کیمیاگران سرزمین رایانه (کسری) | 1403/01/01 | 1403/12/30 | 4507 | 1403/05/28 | 1,155,000,000 | پیام گوران اوریمی |
سایر
| ردیف | موضوع قرارداد | شرکت طرف قرارداد | نماینده شرکت | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | مبلغ قرارداد | شماره قرارداد | تاریخ قرارداد | |
| 1 | فضای سبز | رفاه گستر سفیر | سیدمهدی موسوی | 1403/01/01 | 1403/12/29 | 2,984,400,000 | 13507 | 1402/12/28 | برگزاری استعلام |
| 2 | چاپ و تکثیر | آقای مرتضی نرگسی | آقای مرتضی نرگسی | 1403/02/05 | 1404/02/04 | 8,305,000,000 | 1039 | 143/02/05 | برگزاری استعلام |
| 3 | لباس بیمار | منصوره الوندی سطوت | منصوره الوندی سطوت | 1403/03/01 | 1404/02/31 | 14,400,000,000 | 6878 | 1403/03/03 | برگزاری استعلام |
| 4 | تعمیر نگهداری آسانسورهای بیمارستان قائم (عج) و کلینیک | معیار گستر الوند | الهام رحمت تویسرکانی | 1403/02/25 | 1404/02/24 | 888,000,000 | 1542 | 1403/02/24 | برگزاری استعلام |
| 5 | تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان | توان پردازان افق هگمتان | حمید رضائی | 1403/07/15 | 1404/04/14 | 105,498,000,000 | 6122 | 1403/07/21 | برگزاری مناقصه |
| 6 | قرارداد جابجایی و نصب دکل | شهراد ارتباط وندا | رضا شایگان | 1403/02/08 | 1403/02/14 | 600,000,000 | 941 | 1403/02/08 | |
| 7 | خرید خدمات کنترل، رفع نقص و بهینه سازی سیستم هشدار و آلارم زنجیره سرما | شرکت مهندسی رادین آروند آریو | کامران رضایی | 1403/10/01 | 1404/09/30 | 504,000,000 | 39810 | 1403/11/16 |


